Pryzmy magnetyczne posiadają 3 powierzchnie aktywne magnetycznie. Wykonanie mechanizmu przełączającego umożliwia zanurzyć urządzenie w cieczy chłodzącej lub dielektrycznej. Seria "W" szlifowana jest precyzyjnie w tolerancji 0,005 mm.
V 68-53-65:
V 120-80-98 ; W 120-80-98:
| Para | Hartowana twardość | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Max d [mm] | Precyzja [mm] | Waga [kg] | |
| Blok V 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 30 | 0,025 | 7,5 |
| V 68-53-65 | - | - | 68 | 53 | 65 | 40 | 0,01 | 1,4 |
| V 100-70-95 | - | HRC 55-60 | 100 | 70 | 95 | 70 | 0,005 | 4 |
| V 120-80-98 | - | - | 120 | 80 | 98 | 70 | 0,01 | 5,9 |
| W 100-70-95 | - | HRC 55-60 | 100 | 70 | 95 | 70 | 0,005 | 8 |
| W 120-80-98 | - | - | 120 | 80 | 98 | 70 | 0,01 | 11,8 |
© Copyright PHmet Sp z o. o. Wykonanie: RekinySukcesu.pl -
Designed by ThemeXpert