Podstawki magnetyczne do czujników zegarowych:
| Model | Wymiary [mm] | Siła mocowania [N] | Ramię L1 [mm] | Ramię L2 [mm] | Ramię L3 [mm] | Waga [kg] |
| SUP M | 30x30x30 | 170 | 50 | 45 | 45 | 0,58 |
| SUP S | 62x50x55 | 800 | 170-fi 12 | 145-fi 12 | - | 1,5 |
| SUP R | 68x53x60 | 1000 | 185-fi 16 | 185-fi 16 | - | 2,2 |
| SUP PHM | 100x50x55 | 1200 | 135 | 110 | 70 | 1,9 |
| SUP PH | 75x50x55 | 1200 | 160 | 135 | 57 | 1,8 |
| SUP HGP | 80x50x55 | 100 | 155 | 150 | 100 | 2,3 |
© Copyright PHmet Sp z o. o. Wykonanie: RekinySukcesu.pl -
Designed by ThemeXpert